
SMD指示燈CR150F11的概述
	
 
	
	
SMD指示燈CR150F11的應用領域
?智能家居
?電子數碼產品
?背光
?工控網絡設備
	
SMD指示燈CR150F11的參數表
| 零件號 | CR150F11 | 
| 數據表 | 暫無文檔 | 
| 顏色Color | 橙色 | 
| 大小尺寸/厚度Size / Dimension/Height | 3.2x1.6x1.1 | 
| 透鏡顏色Lens Color | 無色 | 
| 毫燭光等級Millicandela Rating | 90mcd | 
| 透鏡樣式Lens Style | 平頂,矩形 | 
| 電壓 - 正向Voltage - Forward (Vf) | 2V | 
| 測試電流Current - Test | 20mA | 
| 視角Viewing Angle | 130° | 
| 主波長Wavelength - Dominant | 605nm | 
| 封裝package | SMD(1206) | 
克里雅半導體科技主要從事芯片研發和封裝,重點產品線覆蓋國產光耦替代,高功率發射器,國產光耦替代,數字隔離器,光耦,國產光藕等;克里雅半導體科技可為客戶提供完善的解決方案。